乐沃换热机组工程案例
内容来自《乐沃(天津)新能源技术有限公司.docx》《北建院入平台资料-乐沃天津》《乐沃(天津)新能源技术有限公司样本》。
重点案例
| 项目名称 | 产品/数量 | 建设单位 |
|---|---|---|
| 北京未来科技城 A08 项目 | 12 套板式换热(冷)机组 | 北京未来科技城昌信置业有限公司 |
| 正大 CBD 核心区 Z14 地段通风空调工程 | 8 台板式换热器、10 套板式换热机组 | 中铁建设集团有限公司 |
| 盾安长垣世奥家园楼宇换热机组项目 | 16 套楼宇机组 | 盾安(天津)节能系统有限公司 |
| 大庆林源项目 | 61 套楼宇换热机组 | — |
| 大庆一区七区改造项目 | 113 套楼宇换热机组 | — |
| 大庆悦澜湾二期项目 | 8 套楼宇换热机组+一网增压泵组 | — |
| 北京 2022 冬奥会国家体育馆制冰工程项目 | 2 台板式换热器 | — |
| 萨姆森茨榆坨项目 | 18 套楼宇混水机组 | — |
| 硕人时代海拉尔项目 | 24 套区域混水机组 | — |
| 樊家村项目 | 17 套区域换热机组+板式换热器 | — |
| 北京未来科技城 | 板式换热机组(2017 业绩) | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
| 宁波南塘金茂府二期 | 换热机组(2017 业绩) | 际高建业有限公司 |
| 长垣 | 楼宇机组(2017 业绩) | 盾安(天津)节能系统有限公司 |
| 北京银行 | 板式换热器(2017 业绩) | 同方泰德国际科技(北京)有限公司 |
应用场景
集中供热区域
区域换热站与楼宇换热站
老旧小区改造
箱式机组与楼宇机组
公共建筑
体育馆、学校、医院、商业综合体
区域能源站
冷热系统与热工水力调控