欧宝莱项目案例
案例来自《企业优势-欧宝PPT11.7》项目明细表与案例展示页,覆盖教育、医疗、养老、文化场馆、药企、电厂等多元公共与民用场景。
重点展示案例
Fairchild Junior 学院(香港)
公共 & 教育
威奈尔系列
德意志博物馆(德国慕尼黑)
公共 & 教育
威奈尔系列
云南楚雄人民医院(云南)
公共 & 医疗
爱尔兰系列
成都安琪儿医院(成都)
公共 & 医疗
爱尔兰系列
湖北黄冈市福利院(湖北)
公共 & 疗养
免胶系列 + 威尔士系列
浙江丽水东阳养老中心(浙江)
公共 & 疗养
免胶系列
无锡市太湖敬老院(无锡)
公共 & 疗养
威尔士系列
近年部分项目一览(19 项)
| 序号 | 项目名称 | 面积(㎡) | 系列名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省丽水市委党校 | 5,500 | 英格兰2.6 + 爱丁堡 |
| 2 | 上海市江南造船(集团)有限责任公司设计楼 | 18,300 | 英格兰2.6 |
| 3 | 拜博口腔连锁 | 30,000 | 威尔士 |
| 4 | 浙江省佐力药业股份有限公司 | 6,000 | 英吉利 |
| 5 | 余杭中医院住院部 | 22,000 | 爱丁堡 |
| 6 | 贵州仁怀人民医院 | 22,500 | 多佛尔加强 |
| 7 | 贵州仁怀人民医院 | 22,500 | 墙布 |
| 8 | 上海七院 | 6,084 | 嘉木、爱丁堡 |
| 9 | 郑州市金水区黄淮艺术博物馆 | 15,000 | 爱丁堡 |
| 10 | 郑州市郑东新区公安分局派出所 | 4,000 | 卡纳芬 |
| 11 | 信阳博物馆 | 7,800 | 威尔士 |
| 12 | 新乡市史奈贺纪念馆 | 2,100 | 英格兰2.6 |
| 13 | 河南省直第三人民医院 | 10,000 | 爱尔兰 |
| 14 | 西安市长安区文化中心 | 18,000 | 卡纳芬、嘉木 |
| 15 | 新疆乌鲁木齐第二济困医院 | 15,000 | 爱丁堡 |
| 16 | 云南楚雄州人民医院 | 21,000 | 爱尔兰 |
| 17 | 河北安国药业集团有限公司 | 5,000 | 卡纳芬 |
| 18 | 大唐电力托克托电厂 | 6,000 | 英格兰 |
| 19 | 门头沟展览馆 | 3,000 | 多佛尔加强 |
19 项明细合计面积约 25.3 万㎡。