玻璃棉系列(板/毡/直接成型风管/管壳/工业用)
暖通空调风管外保温与内部隔音、建筑内外墙保温、幕墙与钢结构等场景的弗瑞克保温产品档案。
关键参数
| 系列 | 玻璃棉 |
|---|---|
| 原料工艺 | 土耳其天然无机原材料(硼砂及废玻璃),1200-1250℃ 高温电炉熔融 |
| 导热系数 | 0.031≤λ≤0.043 W/mK(10℃),035/040/045 组 |
| 使用温度 | -20/+250℃;特殊制品 -200/+550℃,熔化温度大于 800℃ |
| 水汽扩散阻力系数 | μ=1 |
| 防火等级 | 风管板 A2 C-s1,d0;管壳 A CL-s1,d0;内外墙板 A C-s1,d0 |
| 执行标准 | TS EN 14303、TS EN 13501-1、TS EN 12667、TS EN 12939;CE/EUCEB 认证 |
| 产品形式 | 暖通风管保温板、玻璃棉毡、直接成型风管、玻璃棉管壳、建筑内外墙板/卷材、工业用棉板/毡/管壳 |
产品特点
- 保温隔热、防火、隔音降噪
- 受热受潮保持外形不变
- 防霉、不易老化、不易腐蚀
- 工业用玻璃棉最高使用 540℃
- 直接成型风管外侧铝箔、内侧玻纤毡,UL-181 密封
适用场景
- 暖通空调风管外保温与内部隔音
- 建筑内外墙保温、幕墙与钢结构
- 民用及工业管道、中央供暖与太阳能装置
- 石化、电力、冶金、造纸、水泥等高温工业设备