和平系统门窗
住宅节能门窗、公共建筑门窗等场景的和平铝业产品档案。
关键参数
| 系列 | 和平系统门窗 |
|---|---|
| 产品系列 | 55、60、65、70、75、80 到 1050 |
| 节能 K 值 | 2.4、2.0、1.8、1.6、1.5、1.2、1.0、0.8,最低 0.79(被动房要求) |
| 系统细节 | 型材设计、工艺要求、配套附件、施工安装细节 150 余处,专利技术 30 余处 |
| 代表产品 | PBW70、PBW6005/6515/7005/7525、P65 智能安全锁闭商务门系统 |
| 产能 | 门窗加工中心 2 万平米,4 条生产线,年设计加工高档门窗 80 万平米 |
产品特点
- 完整系统门窗产品体系
- 节能 K 值覆盖全国各地区要求
- 隔热型材配套系统附件
- 取得节能性能标识证书
适用场景
- 住宅节能门窗
- 公共建筑门窗
- 既有建筑节能改造门窗