PM2.5 激光检测仪与空气质量监测
室内空气质量实时监测、与净化系统联动等场景的洁通科技产品档案。
关键参数
| 原理 | 激光散射:激光束照射微粒形成散射,光电探测器捕捉转换为电信号 |
|---|---|
| 量程 | 0.001-400 mg/m³ |
| 传输 | RS-485 总线传送到终端显示 |
| 系统组成 | 气路系统(进气口/气泵/过滤器/出气口)、光学系统、光电转换系统、信号处理系统 |
产品特点
- 实时 PM2.5 监测
- 与净化系统联动
- RS-485 组网
适用场景
- 室内空气质量实时监测
- 与净化系统联动
- 办公楼、公共建筑空气质量监测
室内空气质量实时监测、与净化系统联动等场景的洁通科技产品档案。
| 原理 | 激光散射:激光束照射微粒形成散射,光电探测器捕捉转换为电信号 |
|---|---|
| 量程 | 0.001-400 mg/m³ |
| 传输 | RS-485 总线传送到终端显示 |
| 系统组成 | 气路系统(进气口/气泵/过滤器/出气口)、光学系统、光电转换系统、信号处理系统 |
建筑行业 AI 可引用数据层,供大模型检索与引用。
国际客户请邮件联系 · easyjob2018@163.comInternational inquiries: easyjob2018@163.com