背栓系统(后切式背栓)
石材幕墙(花岗岩、大理石、砂岩、洞石)、水泥纤维板、玻化砖幕墙等场景的倍络得产品档案。
关键参数
| I 代敲击背栓 Psus-h | 天然硬质石材 ≥25mm、软质石材 ≥30mm;M6*11/M8*13 系列 |
|---|---|
| II 代间距防松背栓 Psus-s | 硬质石材 ≥15mm、软质 ≥20mm;施工公差大、安装 0 破损 |
| III 代防松背栓 Psus-a | 花岗岩 ≥15mm、大理石 ≥20mm、砂岩/洞石 ≥25mm、水泥纤维板 ≥16mm、玻化砖 ≥12mm |
| 防松性能 | 套筒全螺牙+扩压片弹性防松,锚固长期安全 |
| 安装 | 无冲力电动安装、扭力可控(最小 4N·m),钻孔公差 0.6mm/1mm |
| 材质 | A4 不锈钢或 A4 表面耐腐蚀镀层 |
| 配套 | 转角连接件、支撑系统、DDHT-C 台式拓孔机 |
产品特点
- 后切式背栓是幕墙板面锚固首选方式
- III 代背栓板材安装零破损无暗纹裂纹
- 卓越抗震性能、力学承载力大
- EOTA/TÜV/CE/ISO 认证,同济 9 度罕遇地震测试
适用场景
- 石材幕墙(花岗岩、大理石、砂岩、洞石)
- 水泥纤维板、玻化砖幕墙
- 板材拼角、边板搭接
- 高端公共建筑与商业建筑幕墙