数字孪生建筑智慧运维平台
城市及园区、高档写字楼、商业综合体、医院、学校等场景的戎光科技产品档案。
关键参数
| 技术底座 | BIM、IOT 与 3DGIS,融合 5G、大数据、人工智能 |
|---|---|
| 管理模块 | 空间管理、设备管理、楼控管理、数据管理、物业管理、能源管理、安防管理 |
| 核心能力 | 一屏统管、整体态势、指挥调度、跨系统联动、事件驱动业务闭环 |
| 业务系统 | BIM 运维可视化管理系统、建筑 FM 物业运营管理系统 |
| 架构 | 1 算力中心 + 4 基础平台(物联网/数字孪生/数据管理/AI 能力)+ 2 运维业务系统 |
| 智能化系统 | 建筑 5A 智能化系统(BAS/FAS/SAS/OAS/CAS) |
产品特点
- 三维可视化交互更友好
- 全量数字孪生系统联动及时
- 大数据+AI 自动执行高效节能策略
- 云边协同、边端业务本地自闭环
适用场景
- 城市及园区、高档写字楼
- 商业综合体、医院、学校
- 新能源场站、片区管网