F 系列平板瓦
别墅、洋房坡屋面、中高档酒店、楼宇亭台等场景的荣冠陶瓦产品档案。
关键参数
| 主瓦 F1 | 477×305mm,约 4.6±0.2kg,有效尺寸 380×260mm,用量约 9.8-10 片/m² |
|---|---|
| F4 | 395×395mm,4.5±0.3kg |
| F5 | 347×285mm,2.95±0.2kg |
| F7 | 400×255mm,3.2±0.2kg |
| F9 | 390×425mm,3.8±0.3kg |
| 吸水率 | ≤6%(报告值 5.7%) |
| 抗弯曲性能 | 弯曲破坏荷重报告值 2490N |
产品特点
- 挡水堤、搭接卡槽、导流槽形成挡排水体系
- 双钉孔、双瓦爪抗风固定
- 瓦面加强筋提高强度
- 抗冻与耐急冷急热通过检测
适用场景
- 别墅、洋房坡屋面
- 中高档酒店、楼宇亭台
- 大型商业中心、市政工程