被动房与内墙保温体系
被动房与近零能耗建筑、超低能耗建筑围护结构等场景的 STO 产品档案。
关键参数
| 气密性 | n50≤0.6h-1 |
|---|---|
| 保温性能 | 外墙、楼板和屋顶 U 值≤0.15 W/(m²·K) |
| 热桥 | 消除热桥效应(开放处和悬伸处) |
| 产品 | 外墙外保温体系+内墙保温+无热桥附属支撑元件 |
| 改造案例 | 德国弗赖堡 16 层大楼能耗从 68kwh/(m²·a) 降至 15kwh/(m²·a) |
| [ark]刊物 | Sto 全球发行季度性专业刊物,中文版自 2007 年推出 |
产品特点
- 被动房与零能耗建筑完整配套
- 适用于新建与既有建筑被动房改造
- 节点方案齐全
- 欧洲多国被动房项目实践
适用场景
- 被动房与近零能耗建筑
- 超低能耗建筑围护结构
- 既有建筑被动房改造
- 建筑内墙保温