建筑能碳管理业务体系
公共机构、公共建筑、工厂建筑、建筑节能改造与能碳双控项目等场景的友邦开元产品档案。
关键参数
| 能碳计量 | 电热气汽水多品类能源分区、分项、分类智能采集统计与碳排放核算 |
|---|---|
| 楼宇自控 | 楼宇自控修复、能源站节能优化控制、输配系统及管网改造、末端计量控制改造 |
| 多端展示 | IOC 大屏、PC 管理端、移动运维端,大数据模型深度挖掘数据价值 |
| 智慧安全 | 集成机电、应急、安防、访客、门禁、会议、信息发布等弱电系统与三维可视化指挥中心 |
| 定额管理 | 对标国标/地标/企标/行标能源消耗水平进行定额目标分解 |
| 机电全生命周期 | EC.ALG 冷热供需调节、能碳目标引导、负荷控制、末端行为管控、分时分区控制策略 |
产品特点
- 全场景能碳双控业务体系
- 节能技术服务与绿色低碳综合方案
- 能源托管全生命周期数字技术服务
适用场景
- 公共机构、公共建筑、工厂建筑
- 建筑节能改造与能碳双控项目
- 能源托管与智慧运维项目